| Tabela de Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC | ||||||
| Curso | Carga Horária | Data de Início | Dias e Horários das Aulas | Número de Vagas | Prof. Responsável | Pré-requisito |
| Eletricista Instalador Módulo I | 80 h | 27/4 | Turma A: 2ª e 4ª Turma B: 2ª e 6ª (14h às 17h) | 24 (12 para cada turma) | Damião | Ens. Fundamental Completo |
| Marketing Hoteleiro | 40 h | 28/4 | 3ª e 5ª feiras (9h às 12h) | 25 | Renato | Ens. Fundamental Concluído e experiência comprovada no setor de turismo ou hospedagem |
| Introdução à programação orientada a objetos com JAVA | 80h | 29/4 | 4ª e 6ª feiras (14h às 18h) | 40 | Rogério | Certificado de conclusão de Informática Básica; estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio |
| Introdução ao Design Gráfico com ênfase no Turismo | 120 h | 28/4 | 3ª e 4ª feiras (9h às 12h) | 20 | Maurecir | Informática Básica e pequena habilidade em desenho * Na data marcada para a primeira aula será realizado um teste de habilidades |
| Estratégias e Habilidades de Leitura | 24 h | 27/4 | 2ª feira (18h 30min às 20h 30min) | 20 | Fábio | Preferencialmente para professores do Ensino Básico |
Notícias, cursos, informações e opiniões referentes ao desenvolvimento do turismo na Região dos Lagos.
quarta-feira, 8 de abril de 2009
Cursos IFF - Campus Cabo Frio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário