Contatos:
Cátia Regina Duarte da Silva
Primeiro-Tenente (T-RM2)
Encarregada do Museu Oceanográfico
Tel:(22)2622-9087/2622-9033
museu@ieapm.mar.mil.br
Primeiro-Tenente (T-RM2)
Encarregada do Museu Oceanográfico
Tel:(22)2622-9087/2622-9033
museu@ieapm.mar.mil.br
| PROGRAMAÇÃO | ||||||
| DIAS | HORÁRIOS | LOCAL | PALESTRAS/ TEMAS | PALESTRANTE/ RESPONSÁVEL | EVENTOS/VISITAS DE CAMPO | PÚBLICO ALVO |
| 17 | ||||||
| 18 | 9h | ECAA1 | Abertura Oficial | Exmo. Sr. Diretor | - | Multiplicadores de conhecimento2 e estudantes |
| Ruínas Notórias do Pontal do Atalaia | CF(T) Canabaro3 | |||||
| 10h - 13h | INTERVALO | |||||
| 13h | Morro do Pontal do Atalaia | - | CF(T) Canabaro3 / 1°T (T-RM2) Cátia Duarte | Ruínas do Telégrafo | Multiplicadores de conhecimento2 e estudantes | |
| 17h | HT | - | Sr. Ângelo Correa | Projeto Apanhei-te Cavaquinho | Publico em Geral | |
| 19 | 09h | ECAA1 | Geologia Local | CC(T) Lúcia Artusi | - | Multiplicares de conhecimento2 e estudantes |
| 10h | ECAA1 | Biologia Local | Prof° José Eduardo | - | Multiplicares de conhecimento2 e estudantes | |
| 12h-13:30h | INTERVALO | |||||
| 13:30h | ECAA1/Porto | - | 1° T (T-RM2) Cátia Duarte / Prof° José Eduardo | Ilha do Cabo Frio Campo de Provas Biologia | Multiplicares de conhecimento2 e estudantes | |
| 22 | 8h | ECAA1/Porto | - | 1° T (T-RM2) Cátia Duarte | Caminhada ao Farol Novo | Multiplicares de conhecimento2 e estudantes |
| 23 | 8h | ECAA1/Porto | - | 1° T (T-RM2) Cátia Duarte / Profª. Maria Cristina Tenório | Ilha do Cabo FrioSambaquis | Multiplicares de conhecimento2 e estudantes |
| 1 – Espaço Cultural Amazônia Azul | ||||||
| 2 – Professores, Secretários Municipais e Pesquisadores | ||||||
| 3 – Oficial convidado do CHM | ||||||
| 4 – Naufrágios localizados em Arraial do Cabo, dependendo das condições climáticas e marítimas | ||||||
| OBS: A visitação do Museu no período de 17 a 23 de maio será gratuita. |